Sector Analysis
Index overview
- Open
- 28,824.15
- High
- 28,824.15
- Low
- 28,630.55
- Previous close
- 28,828.15
Chart View
Sector Detail
Data retrieved: 12 Aug 2026, 12:28 PM IST
| Company | Today Low/High | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 1222.3 | -7.5 (-0.61%) | 1221.4 1234.9 | 1229.8 | 35,58,986 |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LIMITED | 2011.5 | -20.5 (-1.01%) | 2006.8 2028.4 | 2032 | 2,33,429 |
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | 1082.8 | -10.5 (-0.96%) | 1080 1094.7 | 1093.3 | 37,56,708 |
| CHOLAFIN | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | 1893.4 | -21 (-1.1%) | 1888.4 1909.5 | 1914.4 | 2,61,873 |
| HDFCAMC | HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 2488.6 | -26.4 (-1.05%) | 2483.2 2520 | 2515 | 3,49,227 |
| HDFCBANK | HDFC BANK LIMITED | 723.05 | -5.95 (-0.82%) | 722 729.65 | 729 | 1,51,16,775 |
| HDFCLIFE | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 532.25 | -3.75 (-0.7%) | 531.7 537.75 | 536 | 11,81,163 |
| ICICIBANK | ICICI BANK LIMITED | 1425 | -4.6 (-0.32%) | 1418.6 1435 | 1429.6 | 43,42,135 |
| ICICIGI | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 1642 | -1.5 (-0.09%) | 1628 1649.6 | 1643.5 | 2,10,935 |
| ICICIPRULI | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 498.35 | -3.15 (-0.63%) | 494.5 501.55 | 501.5 | 6,46,150 |
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 390 | -2.9 (-0.74%) | 387.5 392.1 | 392.9 | 60,88,081 |
| LICHSGFIN | LIC HOUSING FINANCE LIMITED | 503 | 1 (0.2%) | 499.45 505.5 | 502 | 8,41,604 |
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED | 2942.1 | 47.1 (1.63%) | 2880.1 2965 | 2895 | 39,28,467 |
| MUTHOOTFIN | MUTHOOT FINANCE LIMITED | 2872 | -43.9 (-1.51%) | 2870.1 2932.9 | 2915.9 | 3,41,583 |
| PFC | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | 376.65 | -4.35 (-1.14%) | 375.3 381.65 | 381 | 53,39,814 |
| RECLTD | REC LIMITED | 342.05 | -2.65 (-0.77%) | 339 344.75 | 344.7 | 60,06,447 |
| SBICARD | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED | 650.9 | 0.85 (0.13%) | 644.4 654.7 | 650.05 | 2,60,941 |
| SBILIFE | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1823.4 | -14.2 (-0.77%) | 1816.5 1840.8 | 1837.6 | 5,17,219 |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 1075.1 | 9.1 (0.85%) | 1066 1084 | 1066 | 87,27,335 |
| SHRIRAMFIN | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 1120.2 | -9.7 (-0.86%) | 1117 1135.5 | 1129.9 | 23,90,020 |
About Nifty Financial Services 25/50
Uses the Nifty Financial Services constituent universe with a 25% individual-stock cap and a 50% aggregate cap for stocks above 5%.
The constituent universe follows Nifty Financial Services; capping weights are handled through index-specific periodic reviews.
Index definition and methodology: NSE Indices. Market prices are supplied by the NiftyTrader market-data service.
Related indices
Market information is provided for analysis and education, not personalised investment advice. To report a factual issue, use the correction contact form.
- Analytics
- Backtesting
- Options
- Resources
Best-in-market backtesting with 4+ years of data, payoff charts, and auto-play
Nifty, Bank Nifty, Finnifty, Midcap Nifty, Sensex
Test your intraday trading strategies with historical tick data
Nifty, Bank Nifty, Finnifty, Midcap Nifty
Find market trends with high accuracy, includes historical data analysis
NSE, BSE, NSE Commodity
Find market momentum with calls vs puts comparison across strikes
Nifty, Bank Nifty, Finnifty, Sensex
Backtest intraday market, find today's market trend with complete OI flow
Nifty, Bank Nifty, Finnifty, Midcap Nifty, Sensex, NSE Commodity